16支劲旅逐鹿绿茵 · 30轮精彩对决 · 全新赛制震撼来袭
以下为2025赛季中国足球超级联赛全部30轮完整赛程安排,赛程采用主客场双循环制,每轮8场比赛同时进行。
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | VS | 客队 | 比赛场地 | 开球时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3月1日-2日 | 上上海海港 | VS | 北北京国安 | 上海体育场 | 19:35 |
| R1 | 3月1日-2日 | 广广州队 | VS | 山山东泰山 | 天河体育场 | 15:30 |
| R1 | 3月1日-2日 | 成成都蓉城 | VS | 武武汉三镇 | 凤凰山体育场 | 20:00 |
| R1 | 3月1日-2日 | 深深圳新鹏城 | VS | 长长春亚泰 | 深圳大运中心 | 17:30 |
| R2 | 3月8日-9日 | 北北京国安 | VS | 广广州队 | 工人体育场 | 19:35 |
| R2 | 3月8日-9日 | 山山东泰山 | VS | 成成都蓉城 | 济南奥体中心 | 15:30 |
| R2 | 3月8日-9日 | 武武汉三镇 | VS | 深深圳新鹏城 | 武汉体育中心 | 20:00 |
| R2 | 3月8日-9日 | 长长春亚泰 | VS | 上上海海港 | 长春体育场 | 17:30 |
| R3 | 3月15日-16日 | 上上海海港 | VS | 武武汉三镇 | 上海体育场 | 19:35 |
| R3 | 3月15日-16日 | 广广州队 | VS | 长长春亚泰 | 天河体育场 | 15:30 |
3月1日上海海港主场迎战北京国安,上赛季冠亚军对决拉开新赛季大幕,万众瞩目的京沪大战一触即发!
本赛季采用双循环赛制,每支球队将进行30场比赛。赛程分布均匀,兼顾各队体能与旅途安排。
央视体育频道、咪咕视频、爱奇艺体育等多平台全程直播,每轮至少4场焦点战免费观看,球迷福利满满。
新赛季中超联赛共有16支球队参赛,包括传统豪门与新生力量,竞争格局更加激烈。
以下为新赛季开赛以来各队积分排名情况,数据实时更新。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 2 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 21 |
| 3 | 北京国安 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 20 |
| 4 | 山东泰山 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 18 |
| 5 | 武汉三镇 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 6 | 广州队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
| 7 | 长春亚泰 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 8 | 深圳新鹏城 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 |
3月1日晚,2025赛季中超联赛在上海体育场正式拉开帷幕。卫冕冠军上海海港以3-1战胜北京国安,取得开门红。全场超过4万名球迷见证了这一激动人心的时刻。
阅读全文
以下是球迷朋友们最关心的中超新赛季相关问题,我们为您逐一解答。